<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Коментари на: Карта на нефта в света</title>
	<atom:link href="http://spanak.org/2008/01/18/oil-consumtion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spanak.org/2008/01/18/oil-consumtion/</link>
	<description>За тези, които често са налягани от спанака и имат нужда от вдъхновение!!!</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 12:34:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>От: blacksnoopy</title>
		<link>http://spanak.org/2008/01/18/oil-consumtion/#comment-233</link>
		<dc:creator>blacksnoopy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 21:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanak.org/2008/01/18/oil-consumtion/#comment-233</guid>
		<description>Интересно :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно <img src='http://spanak.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: guro</title>
		<link>http://spanak.org/2008/01/18/oil-consumtion/#comment-231</link>
		<dc:creator>guro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 21:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanak.org/2008/01/18/oil-consumtion/#comment-231</guid>
		<description>Яко секс ще пада в Ирак.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Яко секс ще пада в Ирак.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ducklin-th</title>
		<link>http://spanak.org/2008/01/18/oil-consumtion/#comment-229</link>
		<dc:creator>ducklin-th</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 20:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanak.org/2008/01/18/oil-consumtion/#comment-229</guid>
		<description>blood for oil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>blood for oil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.230 seconds -->
